Vicht
| Wahlberechtigte | 1.766 | |
| Wähler/innen | 275 | 15,57 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 273 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,57 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.766 | |
| Wähler/innen | 275 | 15,57 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 273 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,57 %