Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Dorff' | 499 |
Wähler/innen | 596 |
ungültige Stimmen | 2,35 % |
gültige Stimmen | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 293 | 50,34 % | |
Karl, SPD | 153 | 26,29 % | |
Paul, GRÜNE | 69 | 11,86 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 36 | 6,19 % | |
Löhr, DIE LINKE | 31 | 5,33 % |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit nicht ermittelt werden!