Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Mausbach I' | 1.670 |
Wähler/innen | 693 (41,50 %) |
ungültige Stimmen | 3,03 % |
gültige Stimmen | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 293 | 43,60 % | |
Karl, SPD | 282 | 41,96 % | |
Paul, GRÜNE | 24 | 3,57 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 42 | 6,25 % | |
Löhr, DIE LINKE | 31 | 4,61 % |
41,50 %