1801 - Grundschule Bischofstraße
Anschrift
barrierefrei
1801 - Grundschule Bischofstraße
Bischofstr. 29/31
52223 Stolberg/Rhld
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Büsbach II |
| Kommunalwahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | Büsbach II |
| Wahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | Büsbach II |
| Wahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | Büsbach II |
| Wahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Büsbach II |
| Wahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Büsbach II |
| Wahlbezirk | 18 Büsbach |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
