2001 - Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Anschrift
barrierefrei
2001 - Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Amselweg 23
52223 Stolberg/Rhld
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Liester II |
Kommunalwahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Liester II |
Wahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Liester II |
Wahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | Liester II |
Wahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Liester II |
Wahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Ratswahl
Stimmbezirk | Liester II |
Wahlbezirk | 20 Liester |
Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |