0201 - Grundschule Atsch
Anschrift
barrierefrei
0201 - Grundschule Atsch
Karlstraße 4
52222 Stolberg/Rhld
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Atsch II |
| Kommunalwahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | Atsch II |
| Wahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | Atsch II |
| Wahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | Atsch II |
| Wahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 31 Stolberg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Atsch II |
| Wahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Atsch II |
| Wahlbezirk | 2 Atsch II / Unterstolberg I |
| Gemeinde | Kupferstadt Stolberg (Rhld.) |
