Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10 Gastst. Reiterklause/GS An Wilhelmstein' | 1.433 |
| Wähler/innen | 911 (63,57 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nelles, SPD | 509 | 56,74 % | |
| Birmanns, CDU | 278 | 30,99 % | |
| Carduck, FDP | 41 | 4,57 % | |
| Parschmann, GRÜNE | 69 | 7,69 % |
63,57 %
2 von 2 Schnellmeldungen