| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '181 Dorfhaus Euchen' | 589 |
| Wähler/innen | 304 (51,61 %) |
| ungültige Stimmen | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 94 | 31,65 % | |
| SPD | 150 | 50,51 % | |
| GRÜNE | 15 | 5,05 % | |
| FDP | 4 | 1,35 % | |
| DIE LINKE | 10 | 3,37 % | |
| REP | 1 | 0,34 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,35 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 1,01 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,34 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,04 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
51,61 %