Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10 Gastst. Reiterklause/GS An Wilhelmstein' | 1.437 |
| Wähler/innen | 908 (63,19 %) |
| ungültige Stimmen | 2,86 % |
| gültige Stimmen | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 380 | 43,08 % | |
| Karl, SPD | 342 | 38,78 % | |
| Paul, GRÜNE | 71 | 8,05 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 48 | 5,44 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 41 | 4,65 % |
63,19 %
2 von 2 Schnellmeldungen