Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '190 Grundschule Linden-Neusen' | 1.705 |
| Wähler/innen | 952 (55,84 %) |
| ungültige Stimmen | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 475 | 50,64 % | |
| Karl, SPD | 330 | 35,18 % | |
| Paul, GRÜNE | 63 | 6,72 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 35 | 3,73 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 35 | 3,73 % |
55,84 %