Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Birgel' | 1.524 |
Wähler/innen | 667 (43,77 %) |
ungültige Stimmen | 1,20 % |
gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 244 | 37,03 % | |
SPD | 237 | 35,96 % | |
GRÜNE | 51 | 7,74 % | |
FDP | 27 | 4,10 % | |
DIE LINKE | 22 | 3,34 % | |
REP | 3 | 0,46 % | |
Tierschutzpartei | 11 | 1,67 % | |
PIRATEN | 6 | 0,91 % | |
FAMILIE | 2 | 0,30 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,91 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 3 | 0,46 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,15 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 42 | 6,37 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 0,61 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
43,77 %