Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Hoven' | 1.453 |
Wähler/innen | 479 (32,97 %) |
ungültige Stimmen | 1,04 % |
gültige Stimmen | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 165 | 34,81 % | |
SPD | 183 | 38,61 % | |
GRÜNE | 25 | 5,27 % | |
FDP | 18 | 3,80 % | |
DIE LINKE | 21 | 4,43 % | |
REP | 1 | 0,21 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,90 % | |
PIRATEN | 5 | 1,05 % | |
FAMILIE | 3 | 0,63 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,42 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,21 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 33 | 6,96 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 0,63 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,84 % |
32,97 %