
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Stadt Düren, altes Stadtgebiet' | 34.717 |
| Wähler/innen | 9.785 (28,19 %) |
| ungültige Stimmen | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 2.994 | 31,10 % | |
| SPD | 3.546 | 36,83 % | |
| GRÜNE | 818 | 8,50 % | |
| FDP | 270 | 2,80 % | |
| DIE LINKE | 742 | 7,71 % | |
| REP | 36 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 93 | 0,97 % | |
| PIRATEN | 219 | 2,27 % | |
| FAMILIE | 51 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,19 % | |
| Volksabstimmung | 21 | 0,22 % | |
| PBC | 17 | 0,18 % | |
| ÖDP | 25 | 0,26 % | |
| CM | 14 | 0,15 % | |
| AUF | 9 | 0,09 % | |
| DKP | 8 | 0,08 % | |
| BP | 4 | 0,04 % | |
| PSG | 2 | 0,02 % | |
| BüSo | 4 | 0,04 % | |
| AfD | 559 | 5,81 % | |
| PRO NRW | 37 | 0,38 % | |
| MLPD | 2 | 0,02 % | |
| NPD | 76 | 0,79 % | |
| Die PARTEI | 63 | 0,65 % |
28,19 %
30 von 30 Schnellmeldungen