
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '23.0 Volkshochschule' | 1.068 |
| Wähler/innen | 294 (27,53 %) |
| ungültige Stimmen | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 31,03 % | |
| SPD | 89 | 30,69 % | |
| GRÜNE | 28 | 9,66 % | |
| FDP | 13 | 4,48 % | |
| DIE LINKE | 20 | 6,90 % | |
| REP | 1 | 0,34 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 13 | 4,48 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,69 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,34 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,34 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 7,59 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,69 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,69 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,72 % |
27,53 %