Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Stadtteil 'Birkesdorf' | 6.266 |
Wähler/innen | 2.552 (40,73 %) |
ungültige Stimmen | 1,06 % |
gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 896 | 35,49 % | |
SPD | 1.079 | 42,73 % | |
GRÜNE | 188 | 7,45 % | |
FDP | 45 | 1,78 % | |
DIE LINKE | 108 | 4,28 % | |
BfD | 46 | 1,82 % | |
Freie Liste | 18 | 0,71 % | |
AfD | 145 | 5,74 % |
40,73 %
5 von 5 Schnellmeldungen