Braun, Rolf (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 09' | 2.537 |
Wähler/innen | 967 (38,12 %) |
ungültige Stimmen | 1,03 % |
gültige Stimmen | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brogmus, CDU | 330 | 34,48 % | |
Braun, SPD | 392 | 40,96 % | |
Saus, GRÜNE | 84 | 8,78 % | |
Krings, FDP | 19 | 1,99 % | |
Blumenberg, DIE LINKE | 42 | 4,39 % | |
Klinkenberg, BfD | 16 | 1,67 % | |
Falthof, Freie Liste | 9 | 0,94 % | |
Andreopoulos, AfD | 65 | 6,79 % |
38,12 %
2 von 2 Schnellmeldungen