Saal
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | 04.2 Bürgerhaus Rölsdorf |
Stadtteil | Stadt Düren, altes Stadtgebiet |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Düren |
Kreis | Kreis Düren |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 04.2 Bürgerhaus Rölsdorf |
Stadtteil | Stadt Düren, altes Stadtgebiet |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Düren |
Kreis | Kreis Düren |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |
Ratswahl
Stimmbezirk | 04.2 Bürgerhaus Rölsdorf |
Stadtteil | Stadt Düren, altes Stadtgebiet |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
Gemeinde | Stadt Düren |