Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Ortsteil 'Straß, Schafberg' | 574 |
| Wähler/innen | 297 (51,74 %) |
| ungültige Stimmen | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 38,36 % | |
| SPD | 107 | 36,64 % | |
| GRÜNE | 22 | 7,53 % | |
| FDP | 10 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 10 | 3,42 % | |
| REP | 1 | 0,34 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,37 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,03 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,68 % | |
| AfD | 21 | 7,19 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
51,74 %