
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2201 Venrath' | 902 |
| Wähler/innen | 321 (35,59 %) |
| ungültige Stimmen | 2,49 % |
| gültige Stimmen | 97,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 145 | 46,33 % | |
| SPD | 74 | 23,64 % | |
| GRÜNE | 30 | 9,58 % | |
| FDP | 9 | 2,88 % | |
| DIE LINKE | 10 | 3,19 % | |
| REP | 3 | 0,96 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,96 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,64 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,32 % | |
| AfD | 20 | 6,39 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,64 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,64 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,96 % |
35,59 %