
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '802 Mitte (Bellinghoven)' | 315 |
| Wähler/innen | 392 |
| ungültige Stimmen | 3,06 % |
| gültige Stimmen | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | 222 | 58,42 % | |
| Derichs, SPD | 88 | 23,16 % | |
| Meurer, GRÜNE | 48 | 12,63 % | |
| Dr. jur. Wagner, FDP | 18 | 4,74 % | |
| Glowka, NPD | 4 | 1,05 % |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit nicht ermittelt werden!