
Vasters, Hans Dieter (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '11 Gerderath (Nord) / Gerderhahn' | 1.324 |
| Wähler/innen | 648 (48,94 %) |
| ungültige Stimmen | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vasters, CDU | 324 | 50,70 % | |
| Buyel, GRÜNE | 47 | 7,36 % | |
| Kehren, SPD | 164 | 25,67 % | |
| Krahe, FDP | 22 | 3,44 % | |
| Huber, Bürgerpartei | 21 | 3,29 % | |
| Stock-Hansen, Freie Wähler - UWG Erkelenz | 48 | 7,51 % | |
| Huber, NPD | 13 | 2,03 % |
48,94 %
2 von 2 Schnellmeldungen