
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '2202 Millich' | 445 |
| Wähler/innen | 289 (64,94 %) |
| ungültige Stimmen | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jansen, CDU | 203 | 70,98 % | |
| Moll, SPD | 58 | 20,28 % | |
| Bienick, GRÜNE | 15 | 5,24 % | |
| Klapproth, FDP | 5 | 1,75 % | |
| Beckers, NPD | 5 | 1,75 % |
64,94 %