
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1101 Hückelhoven' | 1.461 |
| Wähler/innen | 564 (38,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 247 | 44,58 % | |
| SPD | 186 | 33,57 % | |
| GRÜNE | 32 | 5,78 % | |
| FDP | 11 | 1,99 % | |
| DIE LINKE | 19 | 3,43 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,08 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 5,60 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 0,90 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
38,60 %