
Fister, Heinz Norbert (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '19 Altmyhl, Ratheim' | 1.161 |
| Wähler/innen | 535 (46,08 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fister, CDU | 285 | 54,08 % | |
| Krichel, SPD | 135 | 25,62 % | |
| Uhle, GRÜNE | 24 | 4,55 % | |
| Schlegel, FDP | 7 | 1,33 % | |
| Bücken, DIE LINKE | 27 | 5,12 % | |
| Peters, NPD | 24 | 4,55 % | |
| Wolter, FW - UWG Hückelhoven e.V. | 25 | 4,74 % |
46,08 %
2 von 2 Schnellmeldungen