Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Altenheim St. Josef-Pfarrsaal 2 |
| Kommunalwahlbezirk | 6 Schule Freiheitsstraße |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
| Kreis | Kreis Heinsberg |
| Kreiswahlbezirk | Übach-Palenberg 3 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Altenheim St. Josef-Pfarrsaal 2 |
| Wahlbezirk | 6 Schule Freiheitsstraße |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
| Kreis | Kreis Heinsberg |
| Kreiswahlbezirk | Übach-Palenberg 3 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Altenheim St. Josef-Pfarrsaal 2 |
| Wahlbezirk | 6 Schule Freiheitsstraße |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
| Kreis | Kreis Heinsberg |
| Kreiswahlbezirk | Übach-Palenberg 3 |