Bocket 2
| Wahlberechtigte | 421 | |
| Wähler/innen | 285 | 67,70 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 278 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | |||
| Derichs, SPD | |||
| Meurer, GRÜNE | |||
| Dr. jur. Wagner, FDP | |||
| Glowka, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,70 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 421 | |
| Wähler/innen | 285 | 67,70 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,46 % |
| gültige Stimmen | 278 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | |||
| Derichs, SPD | |||
| Meurer, GRÜNE | |||
| Dr. jur. Wagner, FDP | |||
| Glowka, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,70 %