801 Arsbeck
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 371 | 30,69 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pillich, CDU | |||
| Stock, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,69 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 371 | 30,69 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pillich, CDU | |||
| Stock, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,69 %