| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 6.708 | 6.410 | +298 | 
| Wähler | 4.915 | 4.245 | +670 | 
| Wahlbeteiligung | 73,27 % | 66,22 % | |
| gültige Stimmen | 4.889 | 4.188 | +701 | 
| 99,47 % | 98,66 % | ||
| CDU | 1.428 | 1.316 | +112 | 
| 29,21 % | 31,42 % | ||
| SPD | 781 | 1.587 | -806 | 
| 15,97 % | 37,89 % | ||
| GRÜNE | 1.557 | 537 | +1.020 | 
| 31,85 % | 12,82 % | ||
| AfD | 247 | 169 | +78 | 
| 5,05 % | 4,04 % | ||
| DIE LINKE | 170 | 163 | +7 | 
| 3,48 % | 3,89 % | ||
| FDP | 299 | 198 | +101 | 
| 6,12 % | 4,73 % | ||
| PIRATEN | 28 | 58 | -30 | 
| 0,57 % | 1,38 % | ||
| Tierschutzpartei | 69 | 43 | +26 | 
| 1,41 % | 1,03 % | ||
| NPD | 1 | 3 | -2 | 
| 0,02 % | 0,07 % | ||
| Die PARTEI | 70 | 14 | +56 | 
| 1,43 % | 0,33 % | ||
| FAMILIE | 17 | 19 | -2 | 
| 0,35 % | 0,45 % | ||
| FREIE WÄHLER | 30 | 18 | +12 | 
| 0,61 % | 0,43 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 5 | -5 | 
| 0,00 % | 0,12 % | ||
| ÖDP | 51 | 11 | +40 | 
| 1,04 % | 0,26 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 2 | 0 | +2 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| BP | 4 | 1 | +3 | 
| 0,08 % | 0,02 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0 | +6 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 3 | 0 | +3 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 3 | 11 | -8 | 
| 0,06 % | 0,26 % | ||
| BIG | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| BGE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 14 | 0 | +14 | 
| 0,29 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 10 | 0 | +10 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0 | +3 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0 | +3 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 9 | 0 | +9 | 
| 0,18 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| NL | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 10 | 0 | +10 | 
| 0,20 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 7 | 0 | +7 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 8 | 0 | +8 | 
| 0,16 % | 0,00 % | ||
| Volt | 30 | 0 | +30 | 
| 0,61 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 35 | -35 | |
| 0,84 % | |||
