2403 Blücherplatz
| Wahlberechtigte | 899 | |
| Wähler/innen | 252 | 28,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 249 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| UWG Aachen | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,03 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
