6505 Laurentiusstraße (teilweise)
| Wahlberechtigte | 1.419 | |
| Wähler/innen | 487 | 34,32 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 485 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gilson, CDU | |||
| Plum, SPD | |||
| Schmitt-Promny, GRÜNE | |||
| Epstein, DIE LINKE | |||
| Crumbach-Trommler, FDP | |||
| Bartz-Kracht, PIRATEN | |||
| Lebien, AfD | |||
| Stricker, UWG Aachen | |||
| Saeed, Die PARTEI | |||
| Moormann, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,32 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
