Schule Oberforstbach - Raum 01.00.016
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule Oberforstbach
Raum 01.00.016
Oberforstbacher Straße 332
52076 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 6202 Oberforstbach-Süd |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | Aachen, Driescher Hof,Kornelimünster,Oberforstbach |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 6202 Oberforstbach-Süd |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 6202 Oberforstbach-Süd |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 6202 Oberforstbach-Süd |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 6202 Oberforstbach-Süd |
| Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
| Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
