1401 Grundschule Pannesheide
| Wahlberechtigte | 663 | |
| Wähler/innen | 737 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 729 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pritzel, SPD | |||
| Göttgens, CDU | |||
| Dr. Fasel, GRÜNE | |||
| Kellenter, DIE LINKE | |||
| Mrotzek, FDP | |||
| Dorn, UBL |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Stadtteil
Wahlbezirk
