1801 TPH
| Wahlberechtigte | 785 | |
| Wähler/innen | 561 | 71,46 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 554 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Fadavian, SPD | |||
| Behle, CDU | |||
| Janßen, GRÜNE | |||
| Kahraman, DIE LINKE | |||
| Rennen, FDP | |||
| Schwill, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,46 %
Stadtteil
Wahlbezirk
