1802 TPH
| Wahlberechtigte | 788 | |
| Wähler/innen | 215 | 27,28 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 209 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Fadavian, SPD | |||
| Behle, CDU | |||
| Janßen, GRÜNE | |||
| Kahraman, DIE LINKE | |||
| Rennen, FDP | |||
| Schwill, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,28 %
Stadtteil
Wahlbezirk
