2202 Helmut-Lesmeister-Haus
Wahlberechtigte | 686 | |
Wähler/innen | 554 | 80,76 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 549 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Goebbels, SPD | |||
Lauscher, CDU | |||
Walecki-Mingers, GRÜNE | |||
Fischer, DIE LINKE | |||
Rennen, FDP | |||
Shad, UBL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,76 %
Stadtteil
Wahlbezirk