Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Regionswahlbezirk |
|---|---|---|
| 1, 2 | Höfen 1 | Monschau |
| 1, 2 | Höfen 2 | Monschau |
| 1 | Imgenbroich 1 | Monschau |
| 1, 2 | Konzen Süd | Monschau |
| 2 | Imgenbroich 2 | Monschau |
| 1 | Rohren | Monschau |
| 1 | Kalterherberg 1 | Monschau |
| 2 | Kalterherberg 2 | Monschau |
| 1, 2 | Konzen 1 | Monschau |
| 1, 2 | Konzen 2 | Monschau |
| 1, 2 | Monschau 1 | Monschau |
| 1, 2 | Monschau 2 | Monschau |
| 1, 2 | Mützenich 1 | Monschau |
| 1, 2 | Mützenich 2 | Monschau |
