Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schule Martin-Luther-Str. Raum 1 |
Wahlbezirk | 1 Boscheln(Schule M.-Luther-Str. Raum 1) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 27 - Übach-Palenberg 3 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Schule Martin-Luther-Str. Raum 1 |
Wahlbezirk | 1 Boscheln(Schule M.-Luther-Str. Raum 1) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 27 - Übach-Palenberg 3 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Schule Martin-Luther-Str. Raum 1 |
Wahlbezirk | 1 Boscheln(Schule M.-Luther-Str. Raum 1) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |