Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Mehrgenerationenhaus |
Wahlbezirk | 11 Palenberg/Rimburg (MGH) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 25 - Übach-Palenberg 1 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Mehrgenerationenhaus |
Wahlbezirk | 11 Palenberg/Rimburg (MGH) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 25 - Übach-Palenberg 1 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Mehrgenerationenhaus |
Wahlbezirk | 11 Palenberg/Rimburg (MGH) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |