Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWO Kindertagesstätte Raum 2 |
Wahlbezirk | 4 Übach/Holthausen (Kita Friedensstr. Raum 2) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 27 - Übach-Palenberg 3 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AWO Kindertagesstätte Raum 2 |
Wahlbezirk | 4 Übach/Holthausen (Kita Friedensstr. Raum 2) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 27 - Übach-Palenberg 3 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWO Kindertagesstätte Raum 2 |
Wahlbezirk | 4 Übach/Holthausen (Kita Friedensstr. Raum 2) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |