Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Altenheim St. Josef Pfarrsaal 1 |
| Wahlbezirk | 5 Übach (Altenheim St. Josef Raum 1) |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
| Kreis | Kreis Heinsberg |
| Kreiswahlbezirk | 26 - Übach-Palenberg 2 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Altenheim St. Josef Pfarrsaal 1 |
| Wahlbezirk | 5 Übach (Altenheim St. Josef Raum 1) |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
| Kreis | Kreis Heinsberg |
| Kreiswahlbezirk | 26 - Übach-Palenberg 2 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Altenheim St. Josef Pfarrsaal 1 |
| Wahlbezirk | 5 Übach (Altenheim St. Josef Raum 1) |
| Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |