Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden im votemanager nicht vollständig erfasst)!
Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Tagespflege Seemann |
Wahlbezirk | 9 Palenberg (Tagespflege Seemann) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 26 - Übach-Palenberg 2 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Tagespflege Seemann |
Wahlbezirk | 9 Palenberg (Tagespflege Seemann) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |
Kreis | Kreis Heinsberg |
Kreiswahlbezirk | 26 - Übach-Palenberg 2 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Tagespflege Seemann |
Wahlbezirk | 9 Palenberg (Tagespflege Seemann) |
Gemeinde | Stadt Übach-Palenberg |