| Straße | Stimmbezirk | Wahllokal |
|---|
| A |
| Adam-Kuckhoff-Straße | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Ahornhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Ahornstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Ahornweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Ahrensdorfer Weg, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Akazienweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Albert-Schweitzer-Str. 16-38 | Wahlbezirk 018 | 4. Grundschule |
| Albert-Schweitzer-Str. 2-14 | Wahlbezirk 017 | 4. Grundschule |
| Albert-Tanneur-Straße | Wahlbezirk 002 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Alt-Löwenbruch, Löwenbruch | Wahlbezirk 026 | Gemeindezentrum Löwenbruch |
| Alt-Wietstock, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Alte Landstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Alte Poststraße | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Alte Potsdamer Straße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Am Ahrensdorfer Bahnhof, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Am Alten Krug | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Am Bach, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Am Bahnhof | Wahlbezirk 002 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Am Bauerndamm, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Am Berg, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Am Birkengrund | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Am Fischerkietz, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Am Hain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Am Kietz, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Am Schafstall, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Am Schiaßer See, Schiaß | Wahlbezirk 022 | Gemeindehaus Jütchendorf |
| Am Schloss, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Am Schniederluch, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Am See, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Am Siethener See, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Am Sportplatz, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Am Wald, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Am Weiher, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Amselsteig | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Amselweg, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| An den Fuchsbergen | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| An den Kopfweiden, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| An der Feuerwache, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| An der Koppel, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Andersen-Nexö-Straße | Wahlbezirk 003 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Andreasweg | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Anton-Saefkow-Ring | Wahlbezirk 016 | 4. Grundschule |
| Arthur-Ladwig-Straße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Asternweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Auf dem Mühlenberg, Schiaß | Wahlbezirk 022 | Gemeindehaus Jütchendorf |
| August-Bebel-Straße | Wahlbezirk 011 | Förderschule |
| Augustastraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| B |
| Bahnstraße | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Baruther Weg | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Berliner Weg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Birkengasse, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Birkenhain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Birkenhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Birkenweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Blankenfelder Straße, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Blaumeisenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Blumenweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Blütenweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Brandenburgische Str. | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Buchenhain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Buchenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| C |
| Clara-Zetkin-Straße | Wahlbezirk 013 | Gottlieb-Daimler-Oberschule |
| D |
| Dachsweg | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Dahmeweg | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Damsdorfer Heide | Wahlbezirk 017 | 4. Grundschule |
| Donaustraße | Wahlbezirk 013 | Gottlieb-Daimler-Oberschule |
| Dorfaue, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| E |
| Ebereschenallee, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Eichengrund, Löwenbruch | Wahlbezirk 026 | Gemeindezentrum Löwenbruch |
| Eichenhain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Eichenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Elbestraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Emsstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Erich-Klausener-Str. | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Erich-Weinert-Str. | Wahlbezirk 009 | 5. Grundschule |
| Erlenhain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Erlenhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Ernst-Schneller-Str. | Wahlbezirk 016 | 4. Grundschule |
| Ernst-Thälmann-Str. | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Eschenallee | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Eschenhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Eschenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Etkar-Andre-Straße | Wahlbezirk 016 | 4. Grundschule |
| F |
| Fasanenstraße | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Feldweg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Fichtestraße | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Finkenweg, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Fischersteig | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Fliederweg | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Friedrich-Engels-Str. | Wahlbezirk 012 | Gottlieb-Daimler-Oberschule |
| Fritz-Heckert-Straße | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Fuchsweg | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Fuldastraße | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| G |
| Gaggenauer Str. | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Gartenstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Gasse, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Genshagener Dorfstraße, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Genshagener Straße | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Geschwister-Scholl-Str. | Wahlbezirk 009 | 5. Grundschule |
| Goethestraße | Wahlbezirk 003 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Gröbener Allee, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Gröbener Dorfstraße, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Gröbener Heide | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Gröbener Straße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Groß Schulzendorfer Str., Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Großbeerener Landstraße | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Großbeerener Straße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Grüner Weg, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Grüner Winkel, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| H |
| H.-Schulze-Boysen-Str. | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Hanns-Maaßen-Straße | Wahlbezirk 018 | 4. Grundschule |
| Hauptstraße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Heideweg | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Heinrich-Heine-Platz | Wahlbezirk 003 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Heinrich-Zille-Straße | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Helenestraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Hirschweg | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Holunderweg | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| I |
| Im Bogen | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Im Winkel | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Isarstraße | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| J |
| Jagdweg | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Jägerstraße | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Jahnstraße | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Jasminweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Joliot-Curie-Platz | Wahlbezirk 003 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Jütchendorfer Chaussee, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Jüterboger Str. | Wahlbezirk 001 | Museum |
| K |
| Karl-Liebknecht-Str. | Wahlbezirk 008 | 5. Grundschule |
| Karl-Marx-Platz | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Kastanienallee, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Kastanienhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Kastanienweg, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Käthe-Kollwitz-Str. | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Kerzendorfer Straße, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Kiefernweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Kleine Potsdamer Straße, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| L |
| Lerchenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Lilienweg | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Lindenhain, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Lindenstraße, Jütchendorf | Wahlbezirk 022 | Gemeindehaus Jütchendorf |
| Lindenweg, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Lise-Meitner-Str | Wahlbezirk 013 | Gottlieb-Daimler-Oberschule |
| Löwenbrucher Eck, Löwenbruch | Wahlbezirk 026 | Gemeindezentrum Löwenbruch |
| Löwenbrucher Straße, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Luckenwalder Str. | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Ludwigsallee | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Ludwigsfelder Chaussee, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Ludwigsfelder Straße, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Luisenstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| M |
| Margeritenweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Märk. Wilmersdorfer Weg, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Märkersteig | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Märkische Straße | Wahlbezirk 017 | 4. Grundschule |
| Maxim-Gorki-Straße | Wahlbezirk 002 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Meisenweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Mietgendorfer Ring, Mietgendorf | Wahlbezirk 022 | Gemeindehaus Jütchendorf |
| Moselstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Mühlenweg, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| N |
| Neckarstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Neue Allee, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Notteweg | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Nußallee, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Nuthedamm | Wahlbezirk 001 | Museum |
| O |
| Oderstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| P |
| Paderborner Ring | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Potsdamer Chaussee, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Potsdamer Landstraße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Potsdamer Straße 5-49 | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Potsdamer Straße 55A-92,94-116 ger. | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Potsdamer Straße 93-151 ung.,154-236 | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Potsdamer Straße 120-146 ger. | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Prenzlauer Str. | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Priestersteig, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| R |
| R.-Breitscheid-Str. | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Rathausstraße | Wahlbezirk 002 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Rathenower Weg | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Rehstraße | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Rheinfeldener Allee 6-50 ger. | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Rheinfeldener Allee, Löwenbruch 1-27 ung. | Wahlbezirk 026 | Gemeindezentrum Löwenbruch |
| Rheinstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Ringstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Robert-Koch-Straße 1-49 ung. | Wahlbezirk 018 | 4. Grundschule |
| Robert-Koch-Straße 2-10 ger. | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Robert-Uhrig-Ring | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Robinienweg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Rosa-Luxemburg-Str. | Wahlbezirk 010 | Förderschule |
| Rosenweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Rotdornweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Ruhrstraße | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Rüsternweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| S |
| Salvador-Allende-Str. 24-62 ger. | Wahlbezirk 011 | Förderschule |
| Salvador-Allende-Str. 1-23,25-39 ung. | Wahlbezirk 010 | Förderschule |
| Sandberg, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Sandbirkenweg, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Schlossereiweg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Schulstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Seestraße, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Seestückeweg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Siebkenweg, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Siedlerweg | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Siethener Dorfstraße, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Siethener Straße | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Siethener Weg, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Soldpuhlweg, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Sputendorfer Weg | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Starhorstweg, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Steinebergstraße, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Straße der Jugend | Wahlbezirk 020 | Seniorenwohnanlage ASB |
| Struveweg | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| T |
| Taubenstraße | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Teltower Weg, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Templiner Weg | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Theaterstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Theodor-Fontane-Str. | Wahlbezirk 003 | Theodor-Fontane-Grundschule |
| Toni-Stemmler-Straße | Wahlbezirk 017 | 4. Grundschule |
| Trebbiner Allee, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Trebbiner Chaussee, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Trebbiner Landstraße, Ahrensdorf | Wahlbezirk 028 | Gemeindehaus Ahrensdorf |
| Trebbiner Straße, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Tulpenstraße | Wahlbezirk 004 | Marie-Curie-Gymnasium |
| U |
| Ulmenhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Uppstallweg, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| W |
| Wacholderweg | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Waldblick, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Waldstraße | Wahlbezirk 006 | Marie-Curie-Gymnasium |
| Walther-Rathenau-Str. | Wahlbezirk 007 | 1. Grundschule |
| Weidenhof, Gröben | Wahlbezirk 021 | Gemeindehaus Gröben |
| Weinbergsweg, Löwenbruch | Wahlbezirk 026 | Gemeindezentrum Löwenbruch |
| Werbener Weg, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Werrastraße | Wahlbezirk 015 | 4. Grundschule |
| Weserstraße | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Wieselweg | Wahlbezirk 019 | 4. Grundschule |
| Wiesenstraße, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Wietstocker Dorfstraße, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Wietstocker Straße, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Wietstocker Weg, Kerzendorf | Wahlbezirk 024 | Gemeindehaus Kerzendorf |
| Wilhelm-Busch-Straße | Wahlbezirk 005 | 1. Grundschule |
| Winkel, Wietstock | Wahlbezirk 025 | Feuerwehr Ortsteil Wietstock |
| Z |
| Ziegelfichtenweg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Zossener Landstraße | Wahlbezirk 001 | Museum |
| Zossener Straße, Groß Schulzendorf | Wahlbezirk 029 | Gemeindehaus Groß Schulzendorf |
| Zum Storchenhorst, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |
| Zum Wiesenberg, Siethen | Wahlbezirk 023 | Gemeindehaus Siethen |
| Zur Ahrensdorfer Heide | Wahlbezirk 014 | Sozialeinrichtung ´Waldhaus´ |
| Zur Waldwiese, Genshagen | Wahlbezirk 027 | ´Dorfstube´ Ortsteil Genshagen |