Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ03' | 6.261 |
| Wähler/innen | 2.923 (46,69 %) |
| ungültige Stimmen | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 874 | 30,45 % | |
| SPD | 767 | 26,72 % | |
| GRÜNE | 755 | 26,31 % | |
| FDP | 157 | 5,47 % | |
| PDS | 120 | 4,18 % | |
| REP | 16 | 0,56 % | |
| Die Tierschutzpartei | 21 | 0,73 % | |
| GRAUE | 28 | 0,98 % | |
| DIE FRAUEN | 19 | 0,66 % | |
| NPD | 25 | 0,87 % | |
| ÖDP | 8 | 0,28 % | |
| PBC | 11 | 0,38 % | |
| CM | 2 | 0,07 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,07 % | |
| BüSo | 5 | 0,17 % | |
| Deutschland | 23 | 0,80 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 6 | 0,21 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,07 % | |
| DKP | 5 | 0,17 % | |
| DP | 3 | 0,10 % | |
| FAMILIE | 17 | 0,59 % | |
| PSG | 4 | 0,14 % |
46,69 %
6 von 6 Schnellmeldungen