Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ04' | 8.201 |
| Wähler/innen | 3.207 (39,10 %) |
| ungültige Stimmen | 2,31 % |
| gültige Stimmen | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 968 | 30,90 % | |
| SPD | 888 | 28,34 % | |
| GRÜNE | 750 | 23,94 % | |
| FDP | 160 | 5,11 % | |
| PDS | 134 | 4,28 % | |
| REP | 21 | 0,67 % | |
| Die Tierschutzpartei | 39 | 1,24 % | |
| GRAUE | 32 | 1,02 % | |
| DIE FRAUEN | 19 | 0,61 % | |
| NPD | 23 | 0,73 % | |
| ÖDP | 6 | 0,19 % | |
| PBC | 18 | 0,57 % | |
| CM | 2 | 0,06 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,06 % | |
| BüSo | 3 | 0,10 % | |
| Deutschland | 7 | 0,22 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,16 % | |
| AUFBRUCH | 4 | 0,13 % | |
| DKP | 7 | 0,22 % | |
| DP | 11 | 0,35 % | |
| FAMILIE | 28 | 0,89 % | |
| PSG | 6 | 0,19 % |
39,10 %
7 von 7 Schnellmeldungen