Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ05' | 9.200 |
| Wähler/innen | 3.775 (41,03 %) |
| ungültige Stimmen | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.216 | 32,73 % | |
| SPD | 1.257 | 33,84 % | |
| GRÜNE | 607 | 16,34 % | |
| FDP | 180 | 4,85 % | |
| PDS | 137 | 3,69 % | |
| REP | 36 | 0,97 % | |
| Die Tierschutzpartei | 34 | 0,92 % | |
| GRAUE | 51 | 1,37 % | |
| DIE FRAUEN | 19 | 0,51 % | |
| NPD | 32 | 0,86 % | |
| ÖDP | 10 | 0,27 % | |
| PBC | 19 | 0,51 % | |
| CM | 5 | 0,13 % | |
| ZENTRUM | 7 | 0,19 % | |
| BüSo | 2 | 0,05 % | |
| Deutschland | 39 | 1,05 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 8 | 0,22 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
| DKP | 11 | 0,30 % | |
| DP | 8 | 0,22 % | |
| FAMILIE | 30 | 0,81 % | |
| PSG | 6 | 0,16 % |
41,03 %
8 von 8 Schnellmeldungen