Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ07' | 7.152 |
| Wähler/innen | 3.837 (53,65 %) |
| ungültige Stimmen | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.077 | 28,32 % | |
| SPD | 690 | 18,14 % | |
| GRÜNE | 1.515 | 39,84 % | |
| FDP | 232 | 6,10 % | |
| PDS | 160 | 4,21 % | |
| REP | 5 | 0,13 % | |
| Die Tierschutzpartei | 29 | 0,76 % | |
| GRAUE | 18 | 0,47 % | |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,26 % | |
| NPD | 11 | 0,29 % | |
| ÖDP | 5 | 0,13 % | |
| PBC | 11 | 0,29 % | |
| CM | 1 | 0,03 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,05 % | |
| BüSo | 2 | 0,05 % | |
| Deutschland | 7 | 0,18 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 3 | 0,08 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
| DKP | 8 | 0,21 % | |
| DP | 3 | 0,08 % | |
| FAMILIE | 8 | 0,21 % | |
| PSG | 5 | 0,13 % |
53,65 %
6 von 6 Schnellmeldungen