Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ09' | 6.953 |
| Wähler/innen | 3.408 (49,01 %) |
| ungültige Stimmen | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.170 | 34,82 % | |
| SPD | 923 | 27,47 % | |
| GRÜNE | 761 | 22,65 % | |
| FDP | 190 | 5,65 % | |
| PDS | 123 | 3,66 % | |
| REP | 15 | 0,45 % | |
| Die Tierschutzpartei | 31 | 0,92 % | |
| GRAUE | 31 | 0,92 % | |
| DIE FRAUEN | 12 | 0,36 % | |
| NPD | 17 | 0,51 % | |
| ÖDP | 4 | 0,12 % | |
| PBC | 9 | 0,27 % | |
| CM | 5 | 0,15 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,06 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 16 | 0,48 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 8 | 0,24 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,06 % | |
| DKP | 4 | 0,12 % | |
| DP | 19 | 0,57 % | |
| FAMILIE | 16 | 0,48 % | |
| PSG | 2 | 0,06 % |
49,01 %
5 von 5 Schnellmeldungen