Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ15' | 7.709 |
| Wähler/innen | 3.660 (47,48 %) |
| ungültige Stimmen | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.411 | 39,06 % | |
| SPD | 969 | 26,83 % | |
| GRÜNE | 706 | 19,55 % | |
| FDP | 249 | 6,89 % | |
| PDS | 81 | 2,24 % | |
| REP | 23 | 0,64 % | |
| Die Tierschutzpartei | 31 | 0,86 % | |
| GRAUE | 39 | 1,08 % | |
| DIE FRAUEN | 9 | 0,25 % | |
| NPD | 27 | 0,75 % | |
| ÖDP | 4 | 0,11 % | |
| PBC | 12 | 0,33 % | |
| CM | 2 | 0,06 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,03 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| Deutschland | 10 | 0,28 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 5 | 0,14 % | |
| AUFBRUCH | 2 | 0,06 % | |
| DKP | 1 | 0,03 % | |
| DP | 4 | 0,11 % | |
| FAMILIE | 23 | 0,64 % | |
| PSG | 3 | 0,08 % |
47,48 %
7 von 7 Schnellmeldungen