Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ19' | 8.996 |
Wähler/innen | 4.502 (50,04 %) |
ungültige Stimmen | 1,07 % |
gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.763 | 39,58 % | |
SPD | 1.162 | 26,09 % | |
GRÜNE | 928 | 20,84 % | |
FDP | 294 | 6,60 % | |
PDS | 71 | 1,59 % | |
REP | 23 | 0,52 % | |
Die Tierschutzpartei | 37 | 0,83 % | |
GRAUE | 58 | 1,30 % | |
DIE FRAUEN | 14 | 0,31 % | |
NPD | 11 | 0,25 % | |
ÖDP | 7 | 0,16 % | |
PBC | 8 | 0,18 % | |
CM | 4 | 0,09 % | |
ZENTRUM | 5 | 0,11 % | |
BüSo | 1 | 0,02 % | |
Deutschland | 17 | 0,38 % | |
Unabhängige Kandidaten | 8 | 0,18 % | |
AUFBRUCH | 4 | 0,09 % | |
DKP | 3 | 0,07 % | |
DP | 7 | 0,16 % | |
FAMILIE | 27 | 0,61 % | |
PSG | 2 | 0,04 % |
50,04 %
8 von 8 Schnellmeldungen