Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ27' | 6.600 |
| Wähler/innen | 2.922 (44,27 %) |
| ungültige Stimmen | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.274 | 44,21 % | |
| SPD | 934 | 32,41 % | |
| GRÜNE | 265 | 9,20 % | |
| FDP | 140 | 4,86 % | |
| PDS | 44 | 1,53 % | |
| REP | 17 | 0,59 % | |
| Die Tierschutzpartei | 15 | 0,52 % | |
| GRAUE | 51 | 1,77 % | |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,35 % | |
| NPD | 36 | 1,25 % | |
| ÖDP | 3 | 0,10 % | |
| PBC | 18 | 0,62 % | |
| CM | 5 | 0,17 % | |
| ZENTRUM | 2 | 0,07 % | |
| BüSo | 1 | 0,03 % | |
| Deutschland | 18 | 0,62 % | |
| Unabhängige Kandidaten | 4 | 0,14 % | |
| AUFBRUCH | 1 | 0,03 % | |
| DKP | 3 | 0,10 % | |
| DP | 20 | 0,69 % | |
| FAMILIE | 20 | 0,69 % | |
| PSG | 1 | 0,03 % |
44,27 %
6 von 6 Schnellmeldungen